

Memory transfer test. Win32 version
(c) Ivan Uskov (2:5055/114) 1999

 BUFFER    WRITE    READ     AVERAGE
 bytes     Mb/sec   Mb/sec   Mb/sec
    512    1598.2   1611.4   1604.8
   1024    1666.4   1653.7   1660.0
   2048    1710.2   1695.3   1702.7
   4096    1696.5   1695.6   1696.1
   8192    1715.1   1723.7   1719.4
  16384    1723.7   1734.2   1728.9
  32768    1714.2   1715.1   1714.7
  65536     990.5   1155.3   1072.9
 131072     990.5   1155.3   1072.9
 262144     609.8    889.7    749.7
 524288     124.5    249.6    187.1
1048576     123.3    247.2    185.2
2097152     118.9    242.6    180.7
4194304     115.9    239.7    177.8
