

Memory transfer test. Win32 version
(c) Ivan Uskov (2:5055/114) 1999

 BUFFER    WRITE    READ     AVERAGE
 bytes     Mb/sec   Mb/sec   Mb/sec
    512    1931.8   1929.8   1930.8
   1024    1990.8   2011.3   2001.1
   2048    2051.5   2032.3   2041.9
   4096    2039.8   2038.5   2039.2
   8192    2066.8   2066.8   2066.8
  16384    2080.6   2094.5   2087.5
  32768    2039.8   2079.2   2059.5
  65536    1157.4   1385.8   1271.6
 131072    1114.1   1358.7   1236.4
 262144     233.2    509.2    371.2
 524288     225.9    494.6    360.2
1048576     114.8    324.3    219.5
2097152     114.4    325.6    220.0
4194304     114.1    325.7    219.9
