IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Частоты телеканалов
SuperMax
сообщение 19.2.2014, 8:43
Сообщение #1


Администратор
*****

Группа: Root Admin
Сообщений: 6 282
Регистрация: 7.1.2006
Из: Красноярск
Пользователь №: 1



МВ диапазон:
Код

┌──┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│  │      Ч А С Т О Т А, МГц            │     Д Л И H А  В О Л H Ы, см       │
│Nk├───────────────┬──────┬──────┬──────┼───────────────┬──────┬──────┬──────┤
│  │   Диапазон    │Видео │ Звук │Средн.│   Диапазон    │Видео │ Звук │Средн.│
├──┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1 │ 48.50 ..56.50 │49.75 │56.25 │52.50 │ 618.56..530.97│603.02│533.33│571.43│
│2 │ 58.00 ..66.00 │59.25 │65.75 │62.00 │ 517.24..454.55│506.33│456.27│483.87│
│3 │ 76.00 ..84.00 │77.25 │83.75 │80.00 │ 394.74..357.14│388.35│358.21│375.00│
│4 │ 84.00 ..92.00 │85.25 │91.75 │88.00 │ 357.14..326.09│351.91│326.98│340.91│
│5 │ 92.00 ..100.00│93.25 │99.75 │96.00 │ 326.09..300.00│321.72│300.75│312.50│
│6 │ 174.00..182.00│175.25│181.75│178.00│ 172.41..164.84│171.18│165.06│168.54│
│7 │ 182.00..190.00│183.25│189.75│186.00│ 164.84..157.89│163.71│158.10│161.29│
│8 │ 190.00..198.00│191.25│197.75│194.00│ 157.89..151.52│156.86│151.71│154.64│
│9 │ 198.00..206.00│199.25│205.75│202.00│ 151.52..145.63│150.56│145.81│148.51│
│10│ 206.00..214.00│207.25│213.75│210.00│ 145.63..140.19│144.75│140.35│142.86│
│11│ 214.00..222.00│215.25│221.75│218.00│ 140.19..135.14│139.37│135.29│137.61│
│12│ 222.00..230.00│223.25│229.75│226.00│ 135.14..130.43│134.38│130.58│132.74│
└──┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┘

ДМВ диапазон:
┌──┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│  │      Ч А С Т О Т А, МГц            │     Д Л И H А  В О Л H Ы, см       │
│Nk├───────────────┬──────┬──────┬──────┼───────────────┬──────┬──────┬──────┤
│  │   Диапазон    │Видео │ Звук │Средн.│   Диапазон    │Видео │ Звук │Средн.│
├──┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┤
│21│ 470.00..478.00│471.25│477.75│474.00│ 63.83 ..62.76 │63.66 │62.79 │63.29 │
│22│ 478.00..486.00│479.25│485.75│482.00│ 62.76 ..61.73 │62.60 │61.76 │62.24 │
│23│ 486.00..494.00│487.25│493.75│490.00│ 61.73 ..60.73 │61.57 │60.76 │61.22 │
│24│ 494.00..502.00│495.25│501.75│498.00│ 60.73 ..59.76 │60.58 │59.79 │60.24 │
│25│ 502.00..510.00│503.25│509.75│506.00│ 59.76 ..58.82 │59.61 │58.85 │59.29 │
│26│ 510.00..518.00│511.25│517.75│514.00│ 58.82 ..57.92 │58.68 │57.94 │58.37 │
│27│ 518.00..526.00│519.25│525.75│522.00│ 57.92 ..57.03 │57.78 │57.06 │57.47 │
│28│ 526.00..534.00│527.25│533.75│530.00│ 57.03 ..56.18 │56.90 │56.21 │56.60 │
│29│ 534.00..542.00│535.25│541.75│538.00│ 56.18 ..55.35 │56.05 │55.38 │55.76 │
│30│ 542.00..550.00│543.25│549.75│546.00│ 55.35 ..54.55 │55.22 │54.57 │54.95 │
│31│ 550.00..558.00│551.25│557.75│554.00│ 54.55 ..53.76 │54.42 │53.79 │54.15 │
│32│ 558.00..566.00│559.25│565.75│562.00│ 53.76 ..53.00 │53.64 │53.03 │53.38 │
│33│ 566.00..574.00│567.25│573.75│570.00│ 53.00 ..52.26 │52.89 │52.29 │52.63 │
│34│ 574.00..582.00│575.25│581.75│578.00│ 52.26 ..51.55 │52.15 │51.57 │51.90 │
│35│ 582.00..590.00│583.25│589.75│586.00│ 51.55 ..50.85 │51.44 │50.87 │51.19 │
│36│ 590.00..598.00│591.25│597.75│594.00│ 50.85 ..50.17 │50.74 │50.19 │50.51 │
│37│ 598.00..606.00│599.25│605.75│602.00│ 50.17 ..49.50 │50.06 │49.53 │49.83 │
│38│ 606.00..614.00│607.25│613.75│610.00│ 49.50 ..48.86 │49.40 │48.88 │49.18 │
│39│ 614.00..622.00│615.25│621.75│618.00│ 48.86 ..48.23 │48.76 │48.25 │48.54 │
│40│ 622.00..630.00│623.25│629.75│626.00│ 48.23 ..47.62 │48.13 │47.64 │47.92 │
│41│ 630.00..638.00│631.25│637.75│634.00│ 47.62 ..47.02 │47.52 │47.04 │47.32 │
│42│ 638.00..646.00│639.25│645.75│642.00│ 47.02 ..46.44 │46.93 │46.46 │46.73 │
│43│ 646.00..654.00│647.25│653.75│650.00│ 46.44 ..45.87 │46.35 │45.89 │46.15 │
│44│ 654.00..662.00│655.25│661.75│658.00│ 45.87 ..45.32 │45.78 │45.33 │45.59 │
│45│ 662.00..670.00│663.25│669.75│666.00│ 45.32 ..44.78 │45.23 │44.79 │45.05 │
│46│ 670.00..678.00│671.25│677.75│674.00│ 44.78 ..44.25 │44.69 │44.26 │44.51 │
│47│ 678.00..686.00│679.25│685.75│682.00│ 44.25 ..43.73 │44.17 │43.75 │43.99 │
│48│ 686.00..694.00│687.25│693.75│690.00│ 43.73 ..43.23 │43.65 │43.24 │43.48 │
│49│ 694.00..702.00│695.25│701.75│698.00│ 43.23 ..42.74 │43.15 │42.75 │42.98 │
│50│ 702.00..710.00│703.25│709.75│706.00│ 42.74 ..42.25 │42.66 │42.27 │42.49 │
│51│ 710.00..718.00│711.25│717.75│714.00│ 42.25 ..41.78 │42.18 │41.80 │42.02 │
│52│ 718.00..726.00│719.25│725.75│722.00│ 41.78 ..41.32 │41.71 │41.34 │41.55 │
│53│ 726.00..734.00│727.25│733.75│730.00│ 41.32 ..40.87 │41.25 │40.89 │41.10 │
│54│ 734.00..742.00│735.25│741.75│738.00│ 40.87 ..40.43 │40.80 │40.44 │40.65 │
│55│ 742.00..750.00│743.25│749.75│746.00│ 40.43 ..40.00 │40.36 │40.01 │40.21 │
│56│ 750.00..758.00│751.25│757.75│754.00│ 40.00 ..39.58 │39.93 │39.59 │39.79 │
│57│ 758.00..766.00│759.25│765.75│762.00│ 39.58 ..39.16 │39.51 │39.18 │39.37 │
│58│ 766.00..774.00│767.25│773.75│770.00│ 39.16 ..38.76 │39.10 │38.77 │38.96 │
│59│ 774.00..782.00│775.25│781.75│778.00│ 38.76 ..38.36 │38.70 │38.38 │38.56 │
│60│ 782.00..790.00│783.25│789.75│786.00│ 38.36 ..37.97 │38.30 │37.99 │38.17 │
└──┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┘



--------------------
Живы будем - Не помрем !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 22:07